在線教育概念股有哪些?2019在線教育概念股一覽表
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 方直科技(300235) | 12.26 | -0.08% | 關聯(lián)原因 | |
| 長城動漫(000835) | 4.58 | -5.18% | 關聯(lián)原因 | |
| 世紀天鴻(300654) | 10.59 | 0.76% | 關聯(lián)原因 | |
| 三愛富(600636) | 9.14 | -0.54% | 關聯(lián)原因 | |
| 科斯伍德(300192) | 14.58 | -0.82% | 關聯(lián)原因 | |
| 全通教育(300359) | 5.46 | 2.44% | 關聯(lián)原因 | |
| 陜西金葉(000812) | 3.12 | 0.97% | 關聯(lián)原因 | |
| *ST皇臺(000995) | 7.47 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 華平股份(300074) | 4.25 | 0.71% | 關聯(lián)原因 | |
| 開元股份(300338) | 11.64 | -1.02% | 關聯(lián)原因 | |
| 文化長城(300089) | 3.98 | -1.49% | 關聯(lián)原因 | |
| 拓維信息(002261) | 5.25 | 0.19% | 關聯(lián)原因 | |
| 高樂股份(002348) | 3.16 | 0.32% | 關聯(lián)原因 | |
| 立思辰(300010) | 10.34 | 0.68% | 關聯(lián)原因 | |
| 飛利信(300287) | 3.70 | -1.07% | 關聯(lián)原因 | |
| 紫光學大(000526) | 32.07 | 1.62% | 關聯(lián)原因 | |
| 新開普(300248) | 7.35 | 0.14% | 關聯(lián)原因 | |
| 昆侖萬維(300418) | 14.18 | -1.94% | 關聯(lián)原因 | |
| 天喻信息(300205) | 10.43 | -0.19% | 關聯(lián)原因 | |
| 佳發(fā)教育(300559) | 27.14 | -0.62% | 關聯(lián)原因 | |
| 武漢凡谷(002194) | 19.04 | 1.22% | 關聯(lián)原因 | |
| 三盛教育(300282) | 7.70 | -1.66% | 關聯(lián)原因 | |
| 華數(shù)傳媒(000156) | 8.33 | -0.36% | 關聯(lián)原因 | |
| 昂立教育(600661) | 17.55 | 0.34% | 關聯(lián)原因 | |
| 恒立實業(yè)(000622) | 4.94 | 10.02% | 關聯(lián)原因 | |
| 正元智慧(300645) | 13.78 | 0.95% | 關聯(lián)原因 | |
| 中公教育(002607) | 18.18 | 0.61% | 關聯(lián)原因 | |
| 華發(fā)股份(600325) | 7.13 | 0.71% | 關聯(lián)原因 | |
| 平治信息(300571) | 46.28 | 0.78% | 關聯(lián)原因 | |
| 焦點科技(002315) | 17.81 | -0.50% | 關聯(lián)原因 | |
| *ST大控(600747) | 0.27 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 佳創(chuàng)視訊(300264) | 4.78 | -1.24% | 關聯(lián)原因 | |
| 中文在線(300364) | 3.72 | 0.81% | 關聯(lián)原因 | |
| 松發(fā)股份(603268) | 16.14 | 0.25% | 關聯(lián)原因 | |
| 博通股份(600455) | 32.31 | 1.86% | 關聯(lián)原因 | |
| 賽為智能(300044) | 6.01 | 1.01% | 關聯(lián)原因 | |
| 和晶科技(300279) | 4.84 | 1.47% | 關聯(lián)原因 | |
| 海倫鋼琴(300329) | 7.57 | 0.26% | 關聯(lián)原因 | |
| 濱海能源(000695) | 7.19 | 0.28% | 關聯(lián)原因 | |
| 世紀鼎利(300050) | 5.57 | 0.36% | 關聯(lián)原因 | |
| 電光科技(002730) | 7.25 | 0.14% | 關聯(lián)原因 | |
| 皇氏集團(002329) | 3.76 | 3.87% | 關聯(lián)原因 | |
| 祥源文化(600576) | 4.26 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 秀強股份(300160) | 3.43 | 1.18% | 關聯(lián)原因 | |
| 南方傳媒(601900) | 8.72 | -0.11% | 關聯(lián)原因 | |
| 明牌珠寶(002574) | 4.98 | 1.84% | 關聯(lián)原因 | |
| 凱美特氣(002549) | 5.24 | 1.16% | 關聯(lián)原因 | |
| 長方集團(300301) | 3.55 | 1.14% | 關聯(lián)原因 | |
| 啟明信息(002232) | 8.11 | 1.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 二六三(002467) | 5.24 | 0.96% | 關聯(lián)原因 | |
| 勤上股份(002638) | 3.06 | -1.61% | 關聯(lián)原因 | |
| 中原傳媒(000719) | 6.86 | 0.15% | 關聯(lián)原因 | |
| 樂視網(300104) | 1.69 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 天舟文化(300148) | 3.96 | 0.25% | 關聯(lián)原因 | |
| 融捷股份(002192) | 17.73 | 1.20% | 關聯(lián)原因 | |
| 華媒控股(000607) | 4.49 | 0.45% | 關聯(lián)原因 | |
| 新華網(603888) | 20.33 | -0.73% | 關聯(lián)原因 | |
| 銀江股份(300020) | 8.20 | 0.74% | 關聯(lián)原因 | |
| 森馬服飾(002563) | 9.54 | 1.81% | 關聯(lián)原因 | |
| 東方時尚(603377) | 18.19 | -0.49% | 關聯(lián)原因 | |
| 康旗股份(300061) | 5.82 | 0.87% | 關聯(lián)原因 | |
| 榮盛發(fā)展(002146) | 8.87 | 0.79% | 關聯(lián)原因 | |
| 蘇州科達(603660) | 10.17 | 0.89% | 關聯(lián)原因 | |
| 南天信息(000948) | 10.42 | 0.48% | 關聯(lián)原因 | |
| 棕櫚股份(002431) | 3.00 | -0.66% | 關聯(lián)原因 | |
| *ST龐大(601258) | 1.25 | -0.79% | 關聯(lián)原因 | |
| 申華控股(600653) | 2.06 | 0.49% | 關聯(lián)原因 | |
| 西安飲食(000721) | 3.90 | -0.51% | 關聯(lián)原因 | |
| 軟控股份(002073) | 4.37 | 1.86% | 關聯(lián)原因 | |
| 迪安診斷(300244) | 20.96 | -0.80% | 關聯(lián)原因 | |
| ST天潤(002113) | 1.71 | 1.79% | 關聯(lián)原因 | |
| 鵬博士(600804) | 6.05 | 0.67% | 關聯(lián)原因 | |
| 龍洲股份(002682) | 4.23 | 0.95% | 關聯(lián)原因 | |
| 安妮股份(002235) | 8.28 | 0.24% | 關聯(lián)原因 | |
| 搜于特(002503) | 2.14 | -0.47% | 關聯(lián)原因 | |
| 瀚葉股份(600226) | 2.88 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 南寧百貨(600712) | 4.01 | -0.50% | 關聯(lián)原因 | |
| 中文傳媒(600373) | 11.89 | 0.93% | 關聯(lián)原因 | |
| 出版?zhèn)髅剑?01999) | 5.37 | 2.09% | 關聯(lián)原因 | |
| 新金路(000510) | 3.90 | 0.52% | 關聯(lián)原因 | |
| 吉比特(603444) | 289.99 | -1.27% | 關聯(lián)原因 | |
| 深賽格(000058) | 7.49 | 1.77% | 關聯(lián)原因 | |
| 金科文化(300459) | 2.82 | -1.40% | 關聯(lián)原因 | |
| 達華智能(002512) | 4.99 | 3.74% | 關聯(lián)原因 | |
| 藍盾股份(300297) | 5.35 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 威創(chuàng)股份(002308) | 4.23 | -0.47% | 關聯(lián)原因 | |
| 神州泰岳(300002) | 3.13 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 保齡寶(002286) | 5.95 | -0.17% | 關聯(lián)原因 | |
| 百洋股份(002696) | 5.27 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 盛通股份(002599) | 4.04 | 0.25% | 關聯(lián)原因 | |
| 羅牛山(000735) | 9.27 | 0.98% | 關聯(lián)原因 | |
| 星網銳捷(002396) | 31.79 | 1.63% | 關聯(lián)原因 | |
| 長江傳媒(600757) | 5.97 | 0.17% | 關聯(lián)原因 | |
| 電廣傳媒(000917) | 6.00 | 0.33% | 關聯(lián)原因 | |
| 珠江鋼琴(002678) | 7.74 | -2.27% | 關聯(lián)原因 | |
| 華宇軟件(300271) | 24.06 | 1.05% | 關聯(lián)原因 | |
| 科大訊飛(002230) | 32.59 | -1.12% | 關聯(lián)原因 | |
| 報喜鳥(002154) | 3.00 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
| 皖新傳媒(601801) | 5.19 | -0.57% | 關聯(lián)原因 | |
| 翠微股份(603123) | 6.79 | -0.29% | 關聯(lián)原因 |
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,在線教育概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 方直科技、 長城動漫、 世紀天鴻。
在線教育概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日在線教育概念股平均漲幅為0.36%,其中 恒立實業(yè)漲幅最高,在線教育概念目前市場關注度為 0.00。
在線教育概念上市公司一共有多少家?
在線教育概念一共有100家上市公司,其中22家在線教育概念上市公司在上證交易所交易,另外78家在線教育概念上市公司在深交所交易。